1QZ74EA#ABF
Neuf
1 Pièce
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7eme génération |
Modèle de processeur | i7-7700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Le cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus système | 8 GT/s |
Processeur nombre de threads | 8 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | B0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | ![]() |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | ![]() |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 6 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Port DVI | ![]() |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée jack microphone | ![]() |
Sortie de casque | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 3 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 192 mm |
Profondeur | 442,1 mm |
Hauteur | 417,2 mm |
Poids | 17,6 kg |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 500 W |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Supports de stockage | Disque dur |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Certificat | |
Certifié Energy Star | ![]() |
Conformité EPEAT | Argent |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | ![]() |
Design | |
Couleur | Noir |
Type de châssis | Bureau |
Installation prise en charge | verticale |
Graphique | |
Adaptateur graphique | ![]() |
À bord adaptateur graphique | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Carte graphique distincte | 3 Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5912 |
Processeur particularités | |
Intel 64 | ![]() |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Intel InTru Technologie 3D | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel Clear Video Technology | ![]() |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Nouvelles instructions Intel AES | ![]() |
Clé de sécurit Intel | ![]() |
Garde SE | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
Enhanced Halt State d'Intel | ![]() |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
Technologie Intel Clear Video pour MID | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR338 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | ![]() |
ID ARK du processeur | 97128 |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | ![]() |
Intel rapide de la technologie Sync Video | ![]() |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | ![]() |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Aucun commentaire client pour le moment