SM-T280NZWAXEF
Neuf
681 Pièces
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 1,5 Go |
Écran | |
Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Rétroéclairage à DEL | ![]() |
Écran tactile | ![]() |
Technologie d'affichage | TFT |
Technologie tactile | plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran couleurs | 16.0 M |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Microphone intégré | ![]() |
Connectivité | |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Entrée jack microphone | ![]() |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur | 10,9 cm |
Profondeur | 8,7 mm |
Poids | 283 g |
Réseau | |
3G | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
4G | ![]() |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 8 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go |
Supports de stockage | Flash |
Transmission des messages | |
![]() | |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 5.1 |
Caméra | |
Caméra arrière | ![]() |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
Auto focus | ![]() |
Flash intégré | ![]() |
Enregistrement vidéo | ![]() |
Caméra avant | ![]() |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Lecture vidéo en continue | 9 h |
Lecture audio en continu | 100 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
Design | |
Elément de format | Ardoise |
Couleur | Blanc |
Type d'appareil | Mini-tablette |
Tablette enfant | ![]() |
représentation / réalisation | |
GPS | ![]() |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
GLONASS | ![]() |
Accéléromètre | ![]() |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, MID, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG |
Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Aucun commentaire client pour le moment